| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 22 | 13 | 13 | 15 | 63 | ||
| 早稲田 | 7 | 25 | 30 | 21 | 83 | 
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 27 | 23 | 16 | 22 | 88 | ||
| 関東学院A | 11 | 25 | 20 | 23 | 79 | 
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 21 | 24 | 28 | 20 | 93 | ||
| 上武B | 7 | 17 | 19 | 18 | 61 | 
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 39 | 15 | 21 | 20 | 95 | ||
| 国際武道 | 11 | 25 | 16 | 7 | 59 | 
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 16 | 14 | 16 | 22 | 68 | ||
| 東海 | 17 | 22 | 24 | 21 | 84 | 
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 29 | 10 | 24 | 26 | 89 | ||
| 山梨学院 | 12 | 18 | 17 | 18 | 65 | 
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 16 | 18 | 4 | 24 | 62 | ||
| 駒澤 | 23 | 21 | 20 | 19 | 83 | 
