| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 1部残留 | |
| 拓殖 | 13 | 23 | 20 | 16 | 72 | 2勝1敗 | |
| 国士舘 | 18 | 15 | 10 | 14 | 57 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 24 | 24 | 15 | 22 | 85 | 1勝1敗 | |
| 国士舘 | 18 | 16 | 21 | 18 | 83 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 15 | 14 | 17 | 35 | 81 | 1敗 | |
| 国士舘 | 18 | 23 | 23 | 26 | 90 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | 12位 | |
| 拓殖 | 14 | 16 | 21 | 13 | 61 | 6勝13敗 | |
| 山梨学院 | 18 | 30 | 19 | 20 | 87 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 24 | 11 | 23 | 15 | 73 | 6勝12敗 | |
| 中央 | 13 | 18 | 24 | 14 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 15 | 22 | 14 | 15 | 66 | 5勝12敗 | |
| 神奈川 | 6 | 18 | 11 | 19 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 29 | 18 | 28 | 20 | 95 | 4勝12敗 | |
| 江戸川 | 19 | 6 | 15 | 29 | 69 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 23 | 20 | 26 | 24 | 93 | 3勝12敗 | |
| 早稲田 | 16 | 22 | 24 | 15 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 15 | 21 | 17 | 13 | 66 | 2勝12敗 | |
| 明治 | 14 | 20 | 11 | 9 | 54 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 20 | 20 | 24 | 23 | 87 | 1勝12敗 | |
| 山梨学院 | 27 | 21 | 27 | 24 | 99 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 24 | 17 | 19 | 14 | 74 | ||
| 明治 | 10 | 11 | 15 | 46 | 82 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 19 | 16 | 8 | 16 | 59 | ||
| 大東文化 | 21 | 26 | 23 | 19 | 89 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 17 | 22 | 10 | 12 | 61 | ||
| 白鴎 | 20 | 18 | 17 | 22 | 77 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 12 | 7 | 27 | 20 | 66 | ||
| 神奈川 | 18 | 18 | 16 | 20 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 22 | 23 | 17 | 14 | 76 | ||
| 江戸川 | 14 | 24 | 22 | 11 | 71 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 20 | 14 | 14 | 24 | 72 | ||
| 専修 | 19 | 23 | 11 | 20 | 73 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 16 | 22 | 12 | 22 | 72 | ||
| 日本 | 18 | 22 | 26 | 15 | 81 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 22 | 9 | 19 | 16 | 66 | ||
| 東海 | 20 | 21 | 18 | 13 | 72 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 18 | 16 | 27 | 11 | 72 | ||
| 中央 | 20 | 25 | 16 | 14 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 17 | 11 | 17 | 15 | 60 | 0勝3敗 | |
| 筑波 | 18 | 14 | 20 | 15 | 67 | 2勝1敗 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 19 | 17 | 16 | 17 | 69 | ||
| 早稲田 | 23 | 24 | 14 | 14 | 75 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 17 | 20 | 13 | 6 | 56 | ||
| 日体 | 19 | 26 | 11 | 26 | 82 |
