2026年度 東京都バスケットボール夏季選手権大会
6月6日〜
武蔵野総合体育館他
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | |||||||
| 国士舘C |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 17 | 18 | 11 | 25 | 71 | ||
| 国士舘B | 14 | 16 | 21 | 15 | 66 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 27 | 24 | 18 | 28 | 97 | ||
| 如月C | 25 | 20 | 10 | 21 | 76 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 27 | 34 | 23 | 38 | 122 | ||
| 浅草PLAYMATE | 12 | 14 | 10 | 10 | 46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | ||
| 拓殖 | 32 | 18 | 17 | 14 | 81 | ||
| 三井住友銀行本社 | 10 | 11 | 13 | 20 | 54 |
