1960(S35)年創部
| インカレ | 関東リーグ | トーナメント |
新人戦 |
|
| 2026(R8) | Best16 | Best16 | ||
| 2025 (R7) | 2部5位 | Best16 | 1回戦敗退 | |
| 2024(R6) |
Best16(2回戦敗退) |
11位(2部降格) | 7位 | 1回戦敗退 |
| 2023(R5) | 1回戦 | 12位 | 初戦敗退 | 1回戦敗退 |
|
2022(R4) |
Best16 | 10位 | 7位 | Best16 |
|
2021(R3) |
1回戦 | 11位 | 8位 | 7位 |
|
2020(R2) |
||||
| 2019(R1) | Best16 |
2部優勝・1部復帰 |
7位 | Best16 |
| 2018(H30) | 12位 | Best16 | 優勝 | |
| 2017H29) | 3位 | 優勝 | 8位 | 4位 |
| 2016H28) | 7位 | 2位 | 8位 | |
| 2015(H27) | 3位 | 2位 | 5位 | 3位 |
| 2014(H26) | 4位 | 4位 | 3位 | 5位 |
| 2013(H25) | 4位 | 4位 | 3位 | 3位 |
| 2012(H24) | 6位 | 4位 | 2位 | |
| 2011(H23) | 4位 | 3位 | 2位 | 3位 |
|
2010(H22) |
5位 | Best16 | 2位 | |
|
2009(H21) |
6位 | 2部2位(1部昇格) | 7位 | 3位 |
|
2008(H20) |
2部7位 | |||
|
2007(H19) |
2部6位 | 8位 | 7位 | |
| 2004(H16) | 4位 | 3位 | ||
| 2003(H15) | 3位 | |||
| 2002(H14) | 2位 | 3位 | ||
| 2001(H13) | 6位 | 4位 | 2位 | |
| 2000(H12) | 3位 | 2位 | ||
| 1999(H11) | 2位 | 3位 | ||
|
|
||||
| 1996(H8) | 2位 | 4位 | ||
| 1995(H7) | 2位 | 4位 | 優勝 | |
| 1994(H6) | 優勝 | 2位 |
2位 |
|
| 1993(H5) | 4位 | 3位 | ||
| 1992(H4) | 優勝 | |||
| 1988(S63) | 優勝 | |||
| 1987(S62) | 3位 | |||
| 1986(S61) | 優勝 | 優勝 | 4位 | 優勝 |
| 1985(S60) | 2位 | 4位 | 3位 | |
| 1983(S58) | 3位 | |||
| 1981(S56) | 3位 |
3位 |
||
| 1980(S55) | 3位 | 2位 | ||
| 1979(S54) | 3位 | 4位 | ||
| 1978(S53) | 3位 | 優勝 | ||
| 1977(S52) | 3位 | |||
| 1976(S51) | 4位 | 4位 | ||
| 1973(S48) | 4位 |
